France

Guéris
655984
Hospitalisés
18290
En réanimation
1173
Décès
118723 hospitaliers 28845 EPHAD

Statistiques par département

Département Nombre de personne en réanimation Nombre de personne guéries
01 - Ain 1 4840
02 - Aisne 3 8723
03 - Allier 0 6150
04 - Alpes-de-Haute-Provence 0 2685
05 - Hautes-Alpes 1 3111
06 - Alpes-Maritimes 10 14225
07 - Ardèche 0 4344
08 - Ardennes 3 2604
09 - Ariège 0 1487
10 - Aube 3 3657
11 - Aude 0 3721
12 - Aveyron 1 2849
13 - Bouches-du-Rhône 28 48210
14 - Calvados 1 7467
15 - Cantal 1 1814
16 - Charente 2 2489
17 - Charente-Maritime 1 5533
18 - Cher 0 4013
19 - Corrèze 3 3554
21 - Côte-d'Or 2 8134
22 - Côtes-d'Armor 1 5593
23 - Creuse 2 1237
24 - Dordogne 0 3834
25 - Doubs 11 5444
26 - Drôme 2 6542
27 - Eure 6 4402
28 - Eure-et-Loir 5 6631
29 - Finistère 4 7889
2A - Corse-du-Sud 0 1936
2B - Haute-Corse 2 1826
30 - Gard 17 7269
31 - Haute-Garonne 4 14307
32 - Gers 0 1789
33 - Gironde 48 14824
34 - Hérault 10 13096
35 - Ille-et-Vilaine 4 11190
36 - Indre 0 2799
37 - Indre-et-Loire 2 4965
38 - Isère 14 16667
39 - Jura 2 4202
40 - Landes 2 2981
41 - Loir-et-Cher 1 4128
42 - Loire 4 11493
43 - Haute-Loire 0 3376
44 - Loire-Atlantique 2 10896
45 - Loiret 16 6861
46 - Lot 0 1469
47 - Lot-et-Garonne 0 2764
48 - Lozère 0 785
49 - Maine-et-Loire 2 9334
50 - Manche 1 5022
51 - Marne 4 8311
52 - Haute-Marne 2 2944
53 - Mayenne 0 3092
54 - Meurthe-et-Moselle 6 9793
55 - Meuse 2 2412
56 - Morbihan 2 6670
57 - Moselle 13 14298
58 - Nièvre 0 2814
59 - Nord 23 39220
60 - Oise 3 10036
61 - Orne 1 4474
62 - Pas-de-Calais 11 15980
63 - Puy-de-Dôme 6 6936
64 - Pyrénées-Atlantiques 8 6207
65 - Hautes-Pyrénées 2 3980
66 - Pyrénées-Orientales 1 5231
67 - Bas-Rhin 17 14471
68 - Haut-Rhin 3 14424
69 - Rhône 9 28497
70 - Haute-Saône 2 2892
71 - Saône-et-Loire 2 9924
72 - Sarthe 1 6780
73 - Savoie 2 7348
74 - Haute-Savoie 3 10919
75 - Paris 72 38907
76 - Seine-Maritime 8 15801
77 - Seine-et-Marne 24 17720
78 - Yvelines 35 15811
79 - Deux-Sèvres 8 3289
80 - Somme 0 5600
81 - Tarn 3 3699
82 - Tarn-et-Garonne 5 2640
83 - Var 4 15778
84 - Vaucluse 2 10633
85 - Vendée 1 4167
86 - Vienne 1 4459
87 - Haute-Vienne 0 2572
88 - Vosges 4 6946
89 - Yonne 4 5528
90 - Territoire de Belfort 4 5051
91 - Essonne 25 18071
92 - Hauts-de-Seine 54 25036
93 - Seine-Saint-Denis 60 21152
94 - Val-de-Marne 35 24597
95 - Val-d'Oise 7 16531
971 - Guadeloupe 2 5394
972 - Martinique 0 4669
973 - Guyane 1 6330
974 - La Réunion 5 8876
976 - Mayotte 0 1766
Vert
0
Rouge
0