France

Guéris
655984
Hospitalisés
18290
En réanimation
1173
Décès
118723 hospitaliers 28845 EPHAD

Statistiques par département

Département Nombre de personne en réanimation Nombre de personne guéries
01 - Ain 1 4837
02 - Aisne 7 8676
03 - Allier 0 6121
04 - Alpes-de-Haute-Provence 0 2685
05 - Hautes-Alpes 1 3110
06 - Alpes-Maritimes 13 14176
07 - Ardèche 0 4338
08 - Ardennes 3 2569
09 - Ariège 1 1486
10 - Aube 2 3642
11 - Aude 1 3704
12 - Aveyron 1 2841
13 - Bouches-du-Rhône 35 48089
14 - Calvados 1 7427
15 - Cantal 1 1802
16 - Charente 1 2485
17 - Charente-Maritime 1 5513
18 - Cher 0 3996
19 - Corrèze 2 3542
21 - Côte-d'Or 2 8134
22 - Côtes-d'Armor 2 5572
23 - Creuse 2 1237
24 - Dordogne 0 3819
25 - Doubs 8 5416
26 - Drôme 0 6527
27 - Eure 4 4386
28 - Eure-et-Loir 5 6605
29 - Finistère 4 7873
2A - Corse-du-Sud 0 1936
2B - Haute-Corse 3 1820
30 - Gard 19 7239
31 - Haute-Garonne 8 14282
32 - Gers 0 1784
33 - Gironde 50 14774
34 - Hérault 11 13081
35 - Ille-et-Vilaine 8 11156
36 - Indre 0 2785
37 - Indre-et-Loire 2 4950
38 - Isère 8 16617
39 - Jura 3 4168
40 - Landes 2 2962
41 - Loir-et-Cher 2 4113
42 - Loire 3 11470
43 - Haute-Loire 0 3374
44 - Loire-Atlantique 6 10861
45 - Loiret 16 6842
46 - Lot 0 1469
47 - Lot-et-Garonne 0 2762
48 - Lozère 0 784
49 - Maine-et-Loire 5 9292
50 - Manche 1 5013
51 - Marne 4 8266
52 - Haute-Marne 3 2933
53 - Mayenne 0 3081
54 - Meurthe-et-Moselle 7 9748
55 - Meuse 3 2409
56 - Morbihan 1 6657
57 - Moselle 9 14211
58 - Nièvre 1 2808
59 - Nord 30 39108
60 - Oise 2 10012
61 - Orne 1 4450
62 - Pas-de-Calais 13 15918
63 - Puy-de-Dôme 7 6917
64 - Pyrénées-Atlantiques 8 6200
65 - Hautes-Pyrénées 1 3971
66 - Pyrénées-Orientales 2 5209
67 - Bas-Rhin 17 14360
68 - Haut-Rhin 5 14336
69 - Rhône 13 28453
70 - Haute-Saône 2 2885
71 - Saône-et-Loire 3 9892
72 - Sarthe 1 6763
73 - Savoie 2 7334
74 - Haute-Savoie 5 10908
75 - Paris 76 38827
76 - Seine-Maritime 7 15783
77 - Seine-et-Marne 25 17670
78 - Yvelines 35 15788
79 - Deux-Sèvres 8 3277
80 - Somme 0 5590
81 - Tarn 2 3696
82 - Tarn-et-Garonne 4 2632
83 - Var 4 15740
84 - Vaucluse 3 10605
85 - Vendée 1 4154
86 - Vienne 0 4433
87 - Haute-Vienne 0 2571
88 - Vosges 6 6893
89 - Yonne 2 5516
90 - Territoire de Belfort 5 5028
91 - Essonne 23 18027
92 - Hauts-de-Seine 53 24973
93 - Seine-Saint-Denis 58 21126
94 - Val-de-Marne 43 24529
95 - Val-d'Oise 4 16469
971 - Guadeloupe 2 5383
972 - Martinique 0 4668
973 - Guyane 1 6326
974 - La Réunion 4 8869
976 - Mayotte 0 1766
Vert
0
Rouge
0